Вы можете просматривать анонсы наших новостей и статей на мобильных устройствах с нашей rss ленты
|
|
|
Приказ Министерства регионального развития РФ от 18 декабря 2007 г. N 116

Министерство регионального развития Российской Федерации
ПРИКАЗ
Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 декабря 2007 г.
Регистрационный N 10834
О нормативе стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на первое полугодие 2008 года и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по субъектам Российской Федерации на первый квартал 2008 года
В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской
Федерации от 21 марта 2006 г. N 153 «О некоторых вопросах реализации
подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению
жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 2010 годы (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2006, N 13, ст. 1405), приказываю:
1. Утвердить на I полугодие 2008 г. норматив стоимости 1 кв. метра
общей площади жилья по Российской Федерации в размере 23400 (двадцать три
тысячи четыреста) рублей.
2. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра общей площади
жилья (в рублях) по субъектам Российской Федерации, подлежащую применению
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации для расчета размеров субсидий,
выделяемых в соответствии с планами на I квартал 2008 г., для всех
категорий граждан, которым указанные субсидии предоставляются за счет
средств федерального бюджета на приобретение жилых помещений, в размерах
согласно приложению.
Министр Д.Н. Козак
Приложение
к приказу Министерства регионального развития РФ
от 18 декабря 2007 г. N 116
Норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на первое
полугодие 2008 года и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра
общей площади жилья по субъектам Российской Федерации на первый квартал
2008 года
+-----------------------------------------------------------------------N
|Российская Федерация Норматив | 23400|
|------------------------------------------------------+----------------|
|Северный район | |
|------------------------------------------------------+----------------|
|Республика Карелия | 25150|
|------------------------------------------------------+----------------|
|Республика Коми | 28000|
|------------------------------------------------------+----------------|
|Архангельская область | 30900|
|------------------------------------------------------+----------------|
|Ненецкий автономный округ | 36750|
|------------------------------------------------------+----------------|
|Вологодская область | 26350|
|------------------------------------------------------+----------------|
|Мурманская область | 21800|
|------------------------------------------------------+----------------|
|Северо-Западный район | |
|------------------------------------------------------+----------------|
|Ленинградская область | 21400|
|------------------------------------------------------+----------------|
|Новгородская область | 21850|
|------------------------------------------------------+----------------|
|Псковская область | 22250|
|------------------------------------------------------+----------------|
|Центральный район | |
|------------------------------------------------------+----------------|
|Брянская область | 18850|
|------------------------------------------------------+----------------|
|Владимирская область | 22050|
|------------------------------------------------------+----------------|
|Ивановская область | 19800|
|------------------------------------------------------+----------------|
|Калужская область | 25200|
|------------------------------------------------------+----------------|
|Костромская область | 25850|
|------------------------------------------------------+----------------|
|Московская область | 33500|
|------------------------------------------------------+----------------|
|Орловская область | 18400|
|------------------------------------------------------+----------------|
|Рязанская область | 24500|
|------------------------------------------------------+----------------|
|Смоленская область | 20850|
|------------------------------------------------------+----------------|
|Тверская область | 24300|
|------------------------------------------------------+----------------|
|Тульская область | 20050|
|------------------------------------------------------+----------------|
|Ярославская область | 25900|
|------------------------------------------------------+----------------|
|Волго-Вятский район | |
|------------------------------------------------------+----------------|
|Республика Марий Эл | 20350|
|------------------------------------------------------+----------------|
|Республика Мордовия | 19250|
|------------------------------------------------------+----------------|
|Чувашская Республика Чувашия | 23150|
|------------------------------------------------------+----------------|
|Кировская область | 24150|
|------------------------------------------------------+----------------|
|Нижегородская область | 29000|
|------------------------------------------------------+----------------|
|Центрально-Черноземный район | |
|------------------------------------------------------+----------------|
|Белгородская область | 20500|
|------------------------------------------------------+----------------|
|Воронежская область | 18500|
|------------------------------------------------------+----------------|
|Курская область | 17850|
|------------------------------------------------------+----------------|
|Липецкая область | 20650|
|------------------------------------------------------+----------------|
|Тамбовская область | 20400|
|------------------------------------------------------+----------------|
|Поволжский район | |
|------------------------------------------------------+----------------|
|Республика Калмыкия | 11450|
|------------------------------------------------------+----------------|
|Республика Татарстан (Татарстан) | 21500|
|------------------------------------------------------+----------------|
|Астраханская область | 16650|
|------------------------------------------------------+----------------|
|Волгоградская область | 22850|
|------------------------------------------------------+----------------|
|Пензенская область | 21600|
|------------------------------------------------------+----------------|
|Самарская область | 25300|
|------------------------------------------------------+----------------|
|Саратовская область | 16750|
|------------------------------------------------------+----------------|
|Ульяновская область | 19000|
|------------------------------------------------------+----------------|
|Северо-Кавказский район | |
|------------------------------------------------------+----------------|
|Республика Адыгея (Адыгея) | 14300|
|------------------------------------------------------+----------------|
|Республика Дагестан | 15650|
|------------------------------------------------------+----------------|
|Республика Ингушетия | 12700|
|------------------------------------------------------+----------------|
|Чеченская Республика | 13750|
|------------------------------------------------------+----------------|
|Кабардино-Балкарская Республика | 13450|
|------------------------------------------------------+----------------|
|Карачаево-Черкесская Республика | 12500|
|------------------------------------------------------+----------------|
|Республика Северная Осетия Алания | 13450|
|------------------------------------------------------+----------------|
|Краснодарский край | 24400|
|------------------------------------------------------+----------------|
|Ставропольский край | 15200|
|------------------------------------------------------+----------------|
|Ростовская область | 21050|
|------------------------------------------------------+----------------|
|Уральский район | |
|------------------------------------------------------+----------------|
|Республика Башкортостан | 25950|
|------------------------------------------------------+----------------|
|Удмуртская Республика | 27350|
|------------------------------------------------------+----------------|
|Курганская область | 17550|
|------------------------------------------------------+----------------|
|Оренбургская область | 20900|
|------------------------------------------------------+----------------|
|Пермский край | 28650|
|------------------------------------------------------+----------------|
|Свердловская область | 31350|
|------------------------------------------------------+----------------|
|Челябинская область | 21450|
|------------------------------------------------------+----------------|
|Западно-Сибирский район | |
|------------------------------------------------------+----------------|
|Республика Алтай | 24200|
|------------------------------------------------------+----------------|
|Алтайский край | 26400|
|------------------------------------------------------+----------------|
|Кемеровская область | 22550|
|------------------------------------------------------+----------------|
|Новосибирская область | 28400|
|------------------------------------------------------+----------------|
|Омская область | 24150|
|------------------------------------------------------+----------------|
|Томская область | 23450|
|------------------------------------------------------+----------------|
|Тюменская область | 32200|
|------------------------------------------------------+----------------|
|Ханты-Мансийский автономный округ Югра | 34250|
|------------------------------------------------------+----------------|
|Ямало-Ненецкий автономный округ | 35200|
|------------------------------------------------------+----------------|
|Восточно-Сибирский район | |
|------------------------------------------------------+----------------|
|Республика Бурятия | 19650|
|------------------------------------------------------+----------------|
|Республика Тыва | 20450|
|------------------------------------------------------+----------------|
|Республика Хакасия | 18650|
|------------------------------------------------------+----------------|
|Красноярский край | 25100|
|------------------------------------------------------+----------------|
|Иркутская область | 25950|
|------------------------------------------------------+----------------|
|Читинская область | 18800|
|------------------------------------------------------+----------------|
|Агинский Бурятский автономный округ с 1 матра 2008| 12300|
|года (от 21 июля 2007 г. N 5-ФКЗ) Читинская область и| |
|Агинско-Бурятский автономный округ объединяются,| |
|образуя новый субъект Российской Федерации| |
|Забайкальский край стоимость кв. метра в котором| |
|принимается по расчету Читинской области | |
|------------------------------------------------------+----------------|
|Дальневосточный район | |
|------------------------------------------------------+----------------|
|Республика Саха (Якутия) | 26800|
|------------------------------------------------------+----------------|
|Еврейская автономная область | 14900|
|------------------------------------------------------+----------------|
|Чукотский автономный округ | 26700|
|------------------------------------------------------+----------------|
|Приморский край | 24400|
|------------------------------------------------------+----------------|
|Хабаровский край | 26100|
|------------------------------------------------------+----------------|
|Амурская область | 21900|
|------------------------------------------------------+----------------|
|Камчатская область | 27600|
|------------------------------------------------------+----------------|
|Магаданская область | 21400|
|------------------------------------------------------+----------------|
|Сахалинская область | 39550|
|------------------------------------------------------+----------------|
|Калининградский район | |
|------------------------------------------------------+----------------|
|Калининградская область | 22450|
|------------------------------------------------------+----------------|
|г. Москва | 56650|
|------------------------------------------------------+----------------|
|г. Санкт-Петербург | 32650|
+-----------------------------------------------------------------------+
|
___________
Источник garant.ru
|
|